<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Light Steering Archives | LEAF5</title>
	<atom:link href="https://shop.leaf5.com/light-steering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shop.leaf5.com/light-steering/</link>
	<description>LEAF5 &#124; Holy Grow Light &#124;  ไฟปลูกต้น กัญชา เพื่อการสังเคราะห์แสง แบบธรรมชาติ &#124; Organic Grow Light &#124; Photosynthesis Expert </description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 05:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/shop.leaf5.com/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicon-96x96-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Light Steering Archives | LEAF5</title>
	<link>https://shop.leaf5.com/light-steering/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">234635074</site>	<item>
		<title>7 สรุปข้อหลัก ที่นักปลูกควรรู้ ฉบับ LEAF5</title>
		<link>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/7-summary-of-main-points-leaf5/</link>
					<comments>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/7-summary-of-main-points-leaf5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PATAYIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 05:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automatically turn on and off]]></category>
		<category><![CDATA[Far-Red Light]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony of Light]]></category>
		<category><![CDATA[HydraOS]]></category>
		<category><![CDATA[Light Steering]]></category>
		<category><![CDATA[Terpene]]></category>
		<category><![CDATA[การปรับตัวของต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[ความเครียดต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[พืชกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[สาระ ซักเรื่อง]]></category>
		<category><![CDATA[GrowLightEquipment]]></category>
		<category><![CDATA[LEAF5]]></category>
		<category><![CDATA[การสังเคราะห์แสง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.leaf5.com/?p=38420</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักปลูกควรรู้ 101 7 สรุปข้อหลัก LEAF5 ชี้ให้เห็นความสำคัญหลักการปลูกต้นไม้ เริ่มตั้งแต่การควบคุมแสงและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิต การลดการใช้พลังงาน รวมถึงการสร้างคุณภาพที่ดีที่สุดในผลิตผล 7 สรุปข้อสำคัญมีอะไรบ้าง มาอ่านพร้อมกันเลยครับ 1. E-PAR (Extended Photosynthetically Active Radiation) E-PAR คือการขยายช่วงคลื่นแสงที่ต้นไม้สามารถใช้ในการสังเคราะห์แสง จาก PAR (400-700 nm) ไปถึงช่วง 700-750 nm ซึ่งรวมแสง Far-Red มีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยเฉพาะในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการยืดลำต้น การสร้างมวลดอก ใบ และราก นอกจากนี้ E-PAR ยังช่วยเพิ่มการสะสมพลังงานของต้นไม้ในโครงสร้างชีวภาพ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น 2. Light Steering Light Steering เป็นเทคโนโลยีที่เน้นการควบคุมแสงในระดับที่ละเอียดมาก โดยปรับเฉดสี ความเข้ม และระยะเวลาแสงในรายนาที เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของต้นไม้ เช่น ช่วงการทำใบ ช่วงการออกดอก และการเก็บเกี่ยว แสงสามารถถูกปรับให้เหมาะกับเป้าหมายเฉพาะ เช่นอ่านต่อ..</p>
<p>The post <a href="https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/7-summary-of-main-points-leaf5/">7 สรุปข้อหลัก ที่นักปลูกควรรู้ ฉบับ LEAF5</a> appeared first on <a href="https://shop.leaf5.com">LEAF5</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/7-summary-of-main-points-leaf5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38420</post-id>	</item>
		<item>
		<title>คลื่นความยาวแสงแดด และการตอบสนองของ UV Erythemal</title>
		<link>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/uv-erythemal/</link>
					<comments>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/uv-erythemal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PATAYIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 03:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HydraOS]]></category>
		<category><![CDATA[Light Steering]]></category>
		<category><![CDATA[Terpene]]></category>
		<category><![CDATA[UV Erythemal]]></category>
		<category><![CDATA[UV-A Light]]></category>
		<category><![CDATA[การปรับตัวของต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[พืชกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[สาระ ซักเรื่อง]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟปลูกต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[GrowLightEquipment]]></category>
		<category><![CDATA[LEAF5]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.leaf5.com/?p=38405</guid>

					<description><![CDATA[<p>UV Erythemal คืออะไร? รังสีอัลตราไวโอเลต เป็นส่วนประกอบของ UV Erythemal โดยเฉพาะ UV-B และ UV-C ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อทางชีวภาพรวมถึงต้นไม้ ในลักษณะที่คล้ายกับการทำให้ผิวหนังมนุษย์แดงขึ้นจากแสงแดด คำว่า &#8220;Erythema&#8221; มีรากศัพท์มาจากการเกิดรอยแดงบนผิวหนังเมื่อสัมผัสกับแสง UV  และ UV Erythemal มีบทบาทเสริมสร้างกลไกการป้องกัน และกระตุ้นการผลิตสารต่าง ๆ คลื่นความยาวของแสงแดดที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง แสงแดดที่ต้นไม้ใช้ในการสังเคราะห์แสงมีช่วงความยาวคลื่นที่ครอบคลุมทั้งแสงอัลตราไวโอเลต (UV), แสงที่มองเห็นได้ (Visible) และแสงอินฟราเรด (IR) การตอบสนองของต้นไม้ต่อแสง UV Erythemal การตอบสนอง Erythemal แสดงการตอบสนองของต้นไม้ต่อแสง UV โดยเฉพาะ UV-B ซึ่งมีผลกระทบทางชีวภาพ เนื่องจากความยาวคลื่นที่สั้นทำให้ต้นไม้แสดงการตอบสนองที่ชัดเจน “Erythemal” มีรากศัพท์มาจากการที่แสงนี้ทำให้เกิดอาการผิวแดงหรือเสียหาย ซึ่งในต้นไม้ก็มีการตอบสนองเช่นกัน ประยุกต์ใช้การตอบสนอง Erythemal สำหรับการปลูกในร่ม ประยุกต์ใช้การตอบสนอง Erythemal ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ เช่น โรงเรือนหรือห้องปลูกในร่ม ช่วยปรับปรุงคุณภาพและความต้านทานของต้นไม้ได้ สรุปการใช้ UVอ่านต่อ..</p>
<p>The post <a href="https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/uv-erythemal/">คลื่นความยาวแสงแดด และการตอบสนองของ UV Erythemal</a> appeared first on <a href="https://shop.leaf5.com">LEAF5</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/uv-erythemal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>เปอร์เซ็นต์ Far-Red Light เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า PPE จริงหรือไม่?</title>
		<link>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/is-far-red-light-percentage-a-better-choice-for-ppe/</link>
					<comments>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/is-far-red-light-percentage-a-better-choice-for-ppe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PATAYIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 05:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Far-Red Light]]></category>
		<category><![CDATA[Light Steering]]></category>
		<category><![CDATA[PPF]]></category>
		<category><![CDATA[Terpene]]></category>
		<category><![CDATA[การปรับตัวของต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[พืชกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[สาระ ซักเรื่อง]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟปลูกต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[GrowLightEquipment]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony of Light]]></category>
		<category><![CDATA[LEAF5]]></category>
		<category><![CDATA[PPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.leaf5.com/?p=38397</guid>

					<description><![CDATA[<p>แสงสีแดง(ลับตา) 101 เปอร์เซ็นต์ Far-Red Light เป็นหนึ่งในแสงที่ตามนุษย์มองไม่เห็น เช่น แสงสีแดง(ลับตา) อาจถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่า PPE (Photosynthetic Photon Efficacy) ในบางกรณี เมื่อพูดถึงการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ไม่ใช่แค่การสังเคราะห์แสงเพียงอย่างเดียว แสงสีแดง(ลับตา) ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของต้นไม้ เช่น การยืดลำต้น การออกดอก และการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แต่มันเพียงพอหรอไม่? เหตุผลที่แสงสีแดง(ลับตา) เหนือกว่า PPE ในบางกรณี การใช้ Phytochrome Photo-Equilibrium (PPE) PPE (Phytochrome Photo-Equilibrium) คือ สภาวะสมดุลของไฟโตโครม ซึ่งควบคุมกระบวนการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืชตามการเปลี่ยนแปลงของแสงในสภาพแวดล้อม โดยไฟโตโครมมี 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ Pr ที่ดูดซับแสงสีแดง และ Pfr ที่ดูดซับแสงแสงสีแดง(ลับตา) ความสำคัญของการพึ่งพา PPE การพึ่งพา PPE (Phytochrome Photo-Equilibrium) และการควบคุมแสงสีแดงและแสงสีแดง(ลับตา) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นไม้ โดยเฉพาะในสภาพที่แสงธรรมชาติมีจำกัด เช่นอ่านต่อ..</p>
<p>The post <a href="https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/is-far-red-light-percentage-a-better-choice-for-ppe/">เปอร์เซ็นต์ Far-Red Light เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า PPE จริงหรือไม่?</a> appeared first on <a href="https://shop.leaf5.com">LEAF5</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/is-far-red-light-percentage-a-better-choice-for-ppe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>HydraOS &#038; Far-Red เล่นกับจังหวะแสง และยืดลำต้น</title>
		<link>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/hydraos-plays-with-timing/</link>
					<comments>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/hydraos-plays-with-timing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PATAYIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 03:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Far-Red Light]]></category>
		<category><![CDATA[HydraOS]]></category>
		<category><![CDATA[Light Steering]]></category>
		<category><![CDATA[การปรับตัวของต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[พืชกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[สาระ ซักเรื่อง]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟปลูกต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[GrowLightEquipment]]></category>
		<category><![CDATA[LEAF5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.leaf5.com/?p=38374</guid>

					<description><![CDATA[<p>จังหวะแสง 101 HydraOS เล่นกับจังหวะแสง เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อจัดการและควบคุมแสงในกระบวนการปลูกโดยเฉพาะ การเล่นกับจังหวะเวลา (Timing) ของไฟเสริม SAP-Far-Red Light เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของระบบนี้ แล้วมีลูกเล่นอะไรบ้าง LEAF5 จะพามาดูกัน การเล่นกับจังหวะเวลา Far-Red Light คือช่วงแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ในบริเวณอินฟราเรด ซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็น แต่ต้นไม้สามารถรับรู้ได้ มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการยืดตัว (Elongation) และการเปลี่ยนแปลงของพืช เช่น การเปลี่ยนจากการเจริญเติบโตทางใบไปสู่การออกดอก การเปิดใช้หรือปิด Far-Red ในเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยควบคุมกระบวนการเติบโตและพฤติกรรมของต้นไม้ได้ HydraOS ให้นักปลูกสามารถปรับจังหวะเวลาได้อย่างแม่นยำ เช่น: ผนึกกำลังทำงาน Far-Red Light นักปลูกสามารถเปิดโหมด Far-Red ใน HydraOS เพื่อกระตุ้นต้นไม้ให้ตอบสนองต่อ Far-Red ได้ตามความต้องการ:  การบังคับยืด การใช้ Far-Red ใน HydraOS ช่วยให้นักปลูกสามารถบังคับการยืดตัวของต้นไม้ได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในหลายสถานการณ์ เช่น: เหมาะสำหรับสเกลใหญ่ HydraOS ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะฟาร์มเชิงพาณิชย์: ลดการใช้แรงงาน ครอบคลุมทุกการปลูกอ่านต่อ..</p>
<p>The post <a href="https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/hydraos-plays-with-timing/">HydraOS &amp; Far-Red เล่นกับจังหวะแสง และยืดลำต้น</a> appeared first on <a href="https://shop.leaf5.com">LEAF5</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/hydraos-plays-with-timing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Far-Red Light ปรับแต่งการเติบโตของต้นไม้ ได้มากกว่าที่คุณคิด !!</title>
		<link>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-light-customize-tree-growth-more-than-you-think/</link>
					<comments>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-light-customize-tree-growth-more-than-you-think/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PATAYIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 05:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Far-Red Light]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony of Light]]></category>
		<category><![CDATA[HydraOS]]></category>
		<category><![CDATA[Light Steering]]></category>
		<category><![CDATA[Shade Avoidance]]></category>
		<category><![CDATA[Terpene]]></category>
		<category><![CDATA[การปรับตัวของต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[พืชกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[สาระ ซักเรื่อง]]></category>
		<category><![CDATA[GrowLightEquipment]]></category>
		<category><![CDATA[LEAF5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.leaf5.com/?p=38365</guid>

					<description><![CDATA[<p>การปรับแต่ง 101 Far-Red Light ปรับแต่งการเติบโตของต้นไม้ ได้มากกว่าที่คุณคิด พร้อมทำงานร่วมกับ Light Steering เพื่อสร้าง &#8220;Harmony of Light&#8221; ซึ่งการใช้เทคโนโลยี Far-Red Light ร่วมกับ Light Steering ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการเจริญเติบโตของต้นไม้ในหลายด้าน ดังนี้ เพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงผ่าน PS-B (Photosystem B) Far-Red Light เป็นสเปกตรัมแสงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่าแสงสีแดงปกติ ซึ่งช่วยกระตุ้นระบบ PS-B ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้ต้นไม้สามารถใช้พลังงานแสงอย่างเต็มที่ และเพิ่มการเจริญเติบโตของได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นไม้กำลังสร้างโครงสร้างของต้นและใบ กระบวนการ Shade Avoidance ในธรรมชาติ เมื่อต้นไม้ได้รับแสงสีแดงขณะที่อยู่ในร่มเงา จะเกิดกระบวนการ Shade Avoidance ทำให้ยืดตัวเพื่อตามหาแสง การใช้ SAP Far-Red Light ในสภาพแสงจำกัดหรือในพื้นที่ปลูกที่แออัด จะช่วยให้ต้นไม้ยืดตัวและเติบโตได้แม้มีแสงน้อย ทำให้การเจริญเติบโตสม่ำเสมอและลดความเครียดจากการแย่งชิงแสง และถ้าหากไม่อยากให้ต้นไม้สูงมากจนเกินไป ก็ค่อย ๆ หรือหยุดให้แสงสีแดงเพื่องดชะลอการยืดของลำต้น สร้างความสมดุลของแสงอ่านต่อ..</p>
<p>The post <a href="https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-light-customize-tree-growth-more-than-you-think/">Far-Red Light ปรับแต่งการเติบโตของต้นไม้ ได้มากกว่าที่คุณคิด !!</a> appeared first on <a href="https://shop.leaf5.com">LEAF5</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-light-customize-tree-growth-more-than-you-think/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Far-Red &#038; Green Light กับ Better Light Penetration</title>
		<link>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-green-light-better-light-penetration/</link>
					<comments>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-green-light-better-light-penetration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PATAYIM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Far-Red Light]]></category>
		<category><![CDATA[Green Light]]></category>
		<category><![CDATA[Light Penetration]]></category>
		<category><![CDATA[Light Steering]]></category>
		<category><![CDATA[การปรับตัวของต้นไม้]]></category>
		<category><![CDATA[พืชกัญชา]]></category>
		<category><![CDATA[สาระ ซักเรื่อง]]></category>
		<category><![CDATA[GrowLightEquipment]]></category>
		<category><![CDATA[LEAF5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shop.leaf5.com/?p=38359</guid>

					<description><![CDATA[<p>การจัดการแสง 101 &#8220;การทะลุทะลวงของแสงที่ดี&#8221; ทำได้ง่ายเพียงปลูกต้นไม้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ต้องจัดการแสงให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิต โดยเฉพาะแสงสีแดง(ลับตา) และแสงสีเขียว มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเจาะลึก และการกระจายแสงไปยังทุกส่วนของต้นไม้ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงและการเติบโตของต้นไม้ Far-Red Light &#8211; แสงสีแดง(ลับตา) คุณสมบัติของแสงสีแดง(ลับตา): แสงสีแดง(ลับตา) มีความยาวคลื่นในช่วง 700-800 นาโนเมตร ซึ่งยาวกว่าแสงสีแดงปกติ ซึ่งสามารถเจาะทะลุผ่านใบและโครงสร้างของต้นไม้ได้ดีกว่าแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า เช่น แสงสีแดงและสีน้ำเงินผลกระทบต่อการเจริญเติบโต: การยืดตัวของลำต้นแสงสีแดง(ลับตา) ช่วยกระตุ้นการยืดตัวของลำต้น ทำให้โครงสร้างของพืชเปิดมากขึ้น ซึ่งช่วยให้แสงสามารถเจาะลึกลงไปถึงชั้นล่างของใบและดอกได้ดียิ่งขึ้น และการออกดอก แสงสีแดง(ลับตา) ยังส่งผลต่อกระบวนการออกดอกของต้นไม้ โดยช่วยกระตุ้นการออกดอกและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดอกในระยะออกดอกการใช้งานในระบบแสง: การผสมแสงสีแดง(ลับตา) เข้ากับสเปกตรัมแสงในห้องปลูกช่วยเพิ่มการเจาะลึกของแสง ทำให้แสงส่องถึงทุกส่วนของต้นไม้ ช่วยให้ทุกใบทำการสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ Green Light &#8211; แสงสีเขียว คุณสมบัติของแสงสีเขียว: แสงสีเขียวมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 495-570 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างแสงสีแดงและสีน้ำเงิน แม้ต้นไม้ส่วนใหญ่จะสะท้อนแสงสีเขียวมากกว่าดูดซึม แต่แสงสีเขียวที่ถูกดูดซึมมีบทบาทสำคัญในการเจาะลึกไปถึงชั้นล่างของต้นไม้ผลกระทบต่อการเจริญเติบโต: การสังเคราะห์แสงในชั้นล่าง แสงสีเขียวสามารถเจาะลึกไปถึงใบที่อยู่ล่างลงไปในต้นไม้ได้ดีกว่าแสงสีแดงและสีน้ำเงิน ทำให้ใบเหล่านี้สามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกระจายแสงที่สมดุล แสงสีเขียวช่วยในการกระจายแสงให้ทั่วถึง ลดการเกิดเงาหรือจุดมืดในพืช ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบเมื่อใช้แสงสีแดงหรือสีน้ำเงินเพียงอย่างเดียวการใช้งานในระบบแสง: การรวมแสงสีเขียวในสเปกตรัมแสงที่ใช้ในห้องปลูกช่วยให้แสงกระจายทั่วถึงทั้งต้นไม้ ทำให้ทุกส่วนได้รับแสงเพียงพอ ส่งผลให้ต้นไม้เติบโตอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพสูงขึ้นอ่านต่อ..</p>
<p>The post <a href="https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-green-light-better-light-penetration/">Far-Red &amp; Green Light กับ Better Light Penetration</a> appeared first on <a href="https://shop.leaf5.com">LEAF5</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shop.leaf5.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/far-red-green-light-better-light-penetration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>จะเกิดอะไรถ้าใช้เพียง Far-Red และถ้าเพิ่ม PPF กับเสริม Light Steering</title>
